P05 RED - GrIFK (11 - 1)
Aika:
18.1.2019 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:35 | Sandell Robert | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 04:12 | Granfelt Niko | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 06:51 | Jääskeläinen Samu | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 08:31 | Granfelt Niko | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 12:01 | Laine Niko | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 14:46 | Huopaniemi Anttoni | Ei syöttäjää |
| 7 - 0 | 17:12 | Linna Jonathan | Ei syöttäjää |
| 8 - 0 | 22:34 | Jääskeläinen Samu | Ei syöttäjää |
| 9 - 0 | 27:05 | Laine Niko | Ei syöttäjää |
| 10 - 0 | 29:23 | Talvikangas Elias | Ei syöttäjää |
| 10 - 1 | 34:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 1 | 38:03 | Laine Niko | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Holmberg Pyry: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Holmberg Pyry: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Haapala Taavi (C) | Kenttäpelaaja |
| 14 | Linna Jonathan
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Ponsen Anton | Kenttäpelaaja |
| 27 | Hytönen Akseli | Kenttäpelaaja |
| 35 | Holmberg Pyry | Maalivahti |
| 38 | Granfelt Niko | Kenttäpelaaja |
| 39 | Jääskeläinen Samu | Kenttäpelaaja |
| 51 | Rintala Anton
| Kenttäpelaaja |
| 74 | Laine Niko | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 94 | Saadi Sander | Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

