Erä Valkoinen - SB Vantaa Kingit P05 (18 - 6)
Aika:
20.11.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 03:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 03:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 07:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 09:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 10:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 1 | 11:12 | Tirkkonen Eemeli | Ei syöttäjää |
| 7 - 1 | 16:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 1 | 18:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 | 18:52 | Savolainen Veeti | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 20:30 | Huopaniemi Anttoni | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 22:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 | 24:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 3 | 24:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 3 | 27:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 3 | 30:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 4 | 30:53 | Talvikangas Elias | Ei syöttäjää |
| 14 - 4 | 32:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 15 - 4 | 32:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 15 - 5 | 33:12 | Huopaniemi Anttoni | Ei syöttäjää |
| 15 - 6 | 35:14 | Sandell Robert | Ei syöttäjää |
| 16 - 6 | 37:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 17 - 6 | 38:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 18 - 6 | 39:21 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 21:59 | Kerälä Joonas | 2 min |
Torjunnat:
Lehtivaara Lukas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Lehtivaara Lukas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 6 | Kerälä Joonas | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Karjalainen Joona | Kenttäpelaaja |
| 15 | Tasanen Tomi | Kenttäpelaaja |
| 16 | Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | Kenttäpelaaja |
| 21 | Lindén Elias | Kenttäpelaaja |
| 23 | Tuomisto Nikolas | Kenttäpelaaja |
| 44 | Tirkkonen Eemeli | Kenttäpelaaja |
| 86 | Savolainen Veeti
| Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

