FC Tuusula White - P05 RED (6 - 4)
Aika:
9.12.2018 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:22 | Haapala Taavi (C) | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 10:27 | Seppi Jani (A) | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 18:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 23:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 26:43 | Sandell Robert | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 28:32 | Tirkkonen Eemeli | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 30:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 40:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 43:02 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 43:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 23:04 | Vastustaja | 5 min |
| 24:48 | Ponsen Anton | 2 min |
Torjunnat:
Lehtivaara Lukas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Lehtivaara Lukas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 4 | Pottonen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Haapala Taavi (C) | Kenttäpelaaja |
| 14 | Linna Jonathan
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Ponsen Anton | Kenttäpelaaja |
| 27 | Hytönen Akseli | Kenttäpelaaja |
| 38 | Granfelt Niko | Kenttäpelaaja |
| 39 | Jääskeläinen Samu | Kenttäpelaaja |
| 44 | Tirkkonen Eemeli | Kenttäpelaaja |
| 51 | Rintala Anton
| Kenttäpelaaja |
| 74 | Laine Niko | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 97 | Seppi Jani (A) | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

