P22 Edustus - M-Team (12 - 9)
Aika:
8.12.2024 16.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|

