Tulevat ottelut

5.2.2012 14:00
Naiset - Crackers Ottelupaikka » 18.2.2012 17:00
Hatsina - Naiset Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

4.2.2012 12:30
Naiset - Sbandy6 - 4 » 25.1.2012 18:45
SSV - Naiset6 - 12 »

Joukkueen tilastot


Naisten 1-divisiona
Pelaaja O M S P J
Rautanen Jenni 16 20 16 36 0
Ojala Katri 17 11 13 24 8
Haapasalmi Heli 16 9 10 19 2
Vainio Anna 14 12 4 16 8
Kullaa Laura 16 8 6 14 6
Kivimaa Kati 15 7 6 13 2
Lappalainen Jannica 16 6 5 11 2
Peltomäki Mari 17 3 4 7 12
Varis Miia 7 5 1 6 0
Järvelä Miina 12 5 0 5 2
Luostarinen Susanna 17 2 3 5 8
Englund Hanna 16 2 3 5 2
Ahlstedt Oona 9 0 4 4 0
Alhainen Maria 13 0 2 2 6
Joutsen Suvi 17 1 0 1 0
Lind Kaisa 11 1 0 1 0
Rönnberg Heidi 13 0 1 1 10
Väänänen Suvi 12 0 0 0 2
Paasivaara Emmi 2 0 0 0 2

Suomen Cup
Pelaaja O M S P J
Rautanen Jenni 6 14 5 19 0
Ojala Katri 9 3 6 9 4
Kivimaa Kati 9 4 4 8 2
Lappalainen Jannica 9 6 1 7 0
Haapasalmi Heli 9 2 5 7 0
Vainio Anna 6 1 4 5 0
Kullaa Laura 9 4 0 4 4
Joutsen Suvi 9 1 2 3 4
Englund Hanna 8 2 0 2 0
Peltomäki Mari 9 0 2 2 2
Lind Kaisa 8 0 2 2 0
Alhainen Maria 5 0 2 2 0
Rönnberg Heidi 9 1 0 1 2
Järvelä Miina 7 0 1 1 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Varis Miia 2 1 0 1 0
Kivimaa Kati 2 1 0 1 0
Kullaa Laura 2 1 0 1 2
Rautanen Jenni 2 1 0 1 0
Ojala Katri 2 0 1 1 0
Lind Kaisa 1 0 0 0 2
Vainio Anna 1 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Rautanen Jenni 24 35 21 56 0
Ojala Katri 28 14 20 34 12
Haapasalmi Heli 27 11 15 26 2
Kivimaa Kati 26 12 10 22 4
Vainio Anna 21 13 8 21 10
Kullaa Laura 27 13 6 19 12
Lappalainen Jannica 26 12 6 18 2
Peltomäki Mari 27 3 6 9 14
Varis Miia 13 6 1 7 0
Englund Hanna 26 4 3 7 2
Järvelä Miina 21 5 1 6 4
Luostarinen Susanna 27 2 3 5 8
Joutsen Suvi 27 2 2 4 4
Alhainen Maria 20 0 4 4 6
Ahlstedt Oona 14 0 4 4 0
Lind Kaisa 20 1 2 3 2
Rönnberg Heidi 23 1 1 2 12
Väänänen Suvi 18 0 0 0 2
Paasivaara Emmi 8 0 0 0 2