Maanantai
13.5.2013 - Torstai 20.6.2013
Seuran kesätreenit
Keskiviikko
29.5.2013 18:00
SB Vantaan kevätkokous
Maanantai
3.6.2013 - Perjantai 7.6.2013
Salibandypainotteiset kesäleirit
Maanantai
10.6.2013 - Perjantai 14.6.2013
Salibandyn Taitoleiri lajia harrastaville
Voit kirjautua sisään alla olevalla lomakkeella tai luoda uudet käyttäjätunnukset.
|
Naisten 1-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautanen Jenni | 18 | 20 | 15 | 35 | 0 |
| Kivimaa Kati | 18 | 10 | 12 | 22 | 4 |
| Haapasalmi Heli | 16 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| Kullaa Laura | 18 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| Ojala Katri | 18 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| Joutsen Suvi | 18 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Bergman Cecilia | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Englund Hanna | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Peltomäki Mari | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Lappalainen Jannica | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Malinen Saara | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Uotila Emmi | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kortelainen Mira | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Varis Miia | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Luostarinen Susanna | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ahlroos Sari | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Karling Bea | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Nurminen Sara | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Halonen Raisa | 15 | 0 | 1 | 1 | 25 |
|
Suomen Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautanen Jenni | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Kivimaa Kati | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Haapasalmi Heli | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Lappalainen Jannica | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kullaa Laura | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ojala Katri | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Englund Hanna | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Joutsen Suvi | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Uotila Emmi | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nurminen Sara | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Malinen Saara | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Peltomäki Mari | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Bergman Cecilia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Karling Bea | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ahlroos Sari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kortelainen Mira | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luostarinen Susanna | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautanen Jenni | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kivimaa Kati | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Joutsen Suvi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haapasalmi Heli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peltomäki Mari | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Englund Hanna | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Liigakarsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Haapasalmi Heli | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Rautanen Jenni | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Kivimaa Kati | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Lappalainen Jannica | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ojala Katri | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Peltomäki Mari | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Englund Hanna | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Uotila Emmi | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kullaa Laura | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ahlroos Sari | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nurminen Sara | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Joutsen Suvi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malinen Saara | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bergman Cecilia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Varis Miia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karling Bea | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautanen Jenni | 32 | 34 | 24 | 58 | 0 |
| Kivimaa Kati | 32 | 21 | 19 | 40 | 6 |
| Haapasalmi Heli | 30 | 20 | 17 | 37 | 4 |
| Kullaa Laura | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Ojala Katri | 32 | 4 | 16 | 20 | 4 |
| Lappalainen Jannica | 32 | 13 | 3 | 16 | 2 |
| Joutsen Suvi | 27 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| Englund Hanna | 31 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Peltomäki Mari | 30 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| Bergman Cecilia | 22 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Uotila Emmi | 30 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Malinen Saara | 31 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Nurminen Sara | 28 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ahlroos Sari | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Varis Miia | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kortelainen Mira | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Karling Bea | 27 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Luostarinen Susanna | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Halonen Raisa | 21 | 0 | 1 | 1 | 25 |