Naiset edustus - SBSV (3 - 6)
Aika:
8.1.2023 16:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 04:38 | Vastustaja | Vastustaja |
0 - 2 | 17:23 | Vastustaja | Vastustaja |
0 - 3 | 19:03 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 3 | 24:08 | Saukkonen Essi | Partanen Ellen |
1 - 4 | 33:10 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 4 | 34:04 | Saukkonen Essi | Meriste Luisa-Gretel |
3 - 4 | 39:12 | Saukkonen Essi | Meriste Luisa-Gretel |
3 - 5 | 39:43 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 6 (tm) | 43:41 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
25:08 | Vastustaja | 2 min |
40:07 | Vastustaja | 2 min |
40:07 | Vastustaja | 2 min |
44:22 | Kejonen Pinja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
16 | Meriste Luisa-Gretel
| Kenttäpelaaja |
17 | Markkanen Niina
| Maalivahti |
23 | Paulasuo Wilma
| Kenttäpelaaja |
24 | Pohja Karoliina
| Kenttäpelaaja |
25 | Kejonen Pinja
| Kenttäpelaaja |
27 | Sundbäck Tiia
| Kenttäpelaaja |
30 | Paju Milla
| Maalivahti |
31 | Saukkonen Essi
| Kenttäpelaaja |
42 | Heiner Nicolin
| Kenttäpelaaja |
51 | Mikkola Sara
| Kenttäpelaaja |
68 | Aulén Janessa
| Kenttäpelaaja |
81 | Partanen Ellen
| Kenttäpelaaja |
- | Kejonen Birgitta
| Huoltaja |
- | Kuosa Juha
| Päävalmentaja |