Northern Stars - Naiset edustus (13 - 2)
Aika:
14.3.2021 18:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 14:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 18:20 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 0 | 19:15 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 0 | 21:18 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 0 | 26:24 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 0 | 30:12 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 0 | 32:19 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 0 | 32:31 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 0 | 39:56 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 0 | 40:58 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 0 | 43:13 | Vastustaja | Vastustaja |
12 - 0 | 44:22 | Vastustaja | Vastustaja |
12 - 1 (yliv.) | 49:42 | Saanavuo Sini | Sarkomaa Sara |
12 - 2 | 50:13 | Väistö Henriikka | Rahikainen Elsa |
13 - 2 | 51:46 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
35:42 | Eskola Marika | 2 min |
48:37 | Vastustaja | 2 min |
58:07 | Vastustaja | 2 min |
60:00 | Väistö Henriikka | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Eskola Marika
| Kenttäpelaaja |
3 | Hiltunen Ada
| Maalivahti |
7 | Sarkomaa Sara
| Kenttäpelaaja |
8 | Joensuu Meri
| Kenttäpelaaja |
9 | Rahikainen Elsa
| Kenttäpelaaja |
11 | Kemppainen Mariella
| Maalivahti |
15 | Rantanen Emilia
| Kenttäpelaaja |
18 | Ruhanen Salla
| Kenttäpelaaja |
20 | Ahlstedt Oona
| Kenttäpelaaja |
25 | Sibelius Emilia
| Kenttäpelaaja |
26 | Laulajainen Julia
| Kenttäpelaaja |
27 | Hautakoski Kati
| Kenttäpelaaja |
29 | Juntunen Jenni
| Kenttäpelaaja |
31 | Saukkonen Essi
| Kenttäpelaaja |
33 | Jokinen Pinja
| Kenttäpelaaja |
39 | Väistö Henriikka
| Kenttäpelaaja |
68 | Saanavuo Sini
| Kenttäpelaaja |
80 | Peltomäki Mari
| Kenttäpelaaja |
88 | Haapala Monica
| Kenttäpelaaja |
- | Ahlstedt Tiina
| Valmentaja |
- | Hiltunen Sami
| Huoltaja |
- | Välimaa Jouni
| Valmentaja |