
Hatsina - Naiset (5 - 6)
Aika:
2.2.2019 17:00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 14:14 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 1 | 14:33 | Kosonen Elisa | Juntunen Jenni |
2 - 1 | 25:28 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 30:18 | Kantokorpi Kaisa | Niemi Sofia "Fiia" |
2 - 3 | 31:17 | Kantokorpi Kaisa | Sirviö Anniina |
2 - 4 | 31:31 | Leimuvaara Wilma | Lankinen Riitta |
3 - 4 | 31:56 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 5 (yliv.) | 53:08 | Sirviö Anniina | Rännäli Tiia |
4 - 5 | 56:38 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 5 | 58:24 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 6 (rang.) | 65:00 | Luomi Elsi | Ei syöttäjää |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
10:52 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
51:31 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
59:26 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
63:31 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Eskola Marika
| Puolustaja |
3 | Nurminen Minna
| Puolustaja |
5 | Vallineva Piia-Maarit
| Hyökkääjä |
10 | Puurunen Saara
| Hyökkääjä |
17 | Leimuvaara Wilma
| Hyökkääjä |
18 | Salminen Heli
| Hyökkääjä |
23 | Pekki Pauliina
| Maalivahti |
24 | Vanne Heini
| Maalivahti |
25 | Kosonen Elisa
| Hyökkääjä |
28 | Karling Bea
| Hyökkääjä |
29 | Juntunen Jenni
| Hyökkääjä |
31 | Lankinen Riitta
| Puolustaja |
38 | Rännäli Tiia
| Puolustaja |
41 | Luomi Elsi
| Hyökkääjä |
46 | Niemi Sofia "Fiia"
| Hyökkääjä |
51 | Kantokorpi Kaisa
| Puolustaja |
55 | Sirviö Anniina
| Puolustaja |
66 | Kokko Miia
| Puolustaja |
80 | Peltomäki Mari
| Puolustaja |
- | Halonen Raisa
| Valmentaja |
- | Kiviharju Anssi
| Valmentaja |