12.2.2012 11:00
LoSB Future - B-pojat
Ottelupaikka »
12.2.2012 13:00
B-pojat - Loiske
Ottelupaikka »
|
Tribal Cup 2011 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Eriksson Jens | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Berg Lauri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Valérius Kari | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nurminen Miikka | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nihti Tommi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Katainen Joni | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kallio Aleksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pärssinen Jake | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eloranta Miikka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuosa Samu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nurminen Eero | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL SM-alkukarsinta, Etelä-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakanen Heikki | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Eriksson Jens | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Nihti Tommi | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Paldanius Tuomas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaikkonen Jesse | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nurminen Eero | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Berg Lauri | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Eloranta Miikka | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kuosa Samu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nurminen Miikka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laulajainen Toni | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Japola Iiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL Aluejatkosarja, Etelä-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Eriksson Jens | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Hakanen Heikki | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Paldanius Tuomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nihti Tommi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Berg Lauri | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nurminen Miikka | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leinonen Miksu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pärssinen Jake | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kallio Aleksi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaikkonen Jesse | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuosa Samu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eloranta Miikka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nurminen Eero | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tapaninen Jami | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tenhola Taavi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Matador Con Pito itsenäisyyspäivä-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pärssinen Jake | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Berg Lauri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eriksson Jens | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nurminen Miikka | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hakanen Heikki | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Paldanius Tuomas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuosa Samu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leinonen Miksu | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nihti Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nurminen Eero | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Levanto Roope | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kallio Aleksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakanen Heikki | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Nurminen Miikka | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Berg Lauri | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Eriksson Jens | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nihti Tommi | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Paldanius Tuomas | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Eloranta Miikka | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kallio Aleksi | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Laulajainen Toni | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pärssinen Jake | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Leinonen Miksu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuosa Samu | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Nurminen Eero | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaikkonen Jesse | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Japola Iiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tapaninen Jami | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakanen Heikki | 23 | 6 | 15 | 21 | 4 |
| Eriksson Jens | 23 | 13 | 5 | 18 | 6 |
| Nurminen Miikka | 20 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Berg Lauri | 23 | 12 | 2 | 14 | 12 |
| Nihti Tommi | 19 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Paldanius Tuomas | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Pärssinen Jake | 22 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Kallio Aleksi | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Nurminen Eero | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kaikkonen Jesse | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Leinonen Miksu | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Eloranta Miikka | 23 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Kuosa Samu | 20 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Valérius Kari | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laulajainen Toni | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Katainen Joni | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Levanto Roope | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Japola Iiro | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tenhola Taavi | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tapaninen Jami | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |